Senioren M 55
50m 8,00 Kanold Hans 1916 DJK Adler 07 Bottrop 07.09.1983 Bottrop
8,10 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
8,1 Koitka Anton 1910 DJK Adler 07 Bottrop 23.09.1981 Bottrop
8,1 Ligotzky Werner 1933 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
8,4 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 09.09.1981 Bottrop
8,5 Kremser Wilhelm 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
8,6 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.06.1989 Bottrop
9,30 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 13.06.1984 Bottrop
9,6 Lassak Ernst 1918 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
10,0 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
75m 10,1 Voegelin Winfried 1935 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
10,6 Tümmers Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
10,8 Reif Dieter 1936 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
11,6 Koitka Anton 1910 DJK Adler 07 Bottrop 17.06.1980 Dinslaken
11,6 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 13.06.1984 Bottrop
12,2 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
12,4 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 07.09.1983 Bottrop
12,6 Lassek Ernst 1918 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
12,6 Ligotzky Werner 1933 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
12,8 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 07.09.1983 Bottrop
100m 13,3 Voegelin Winfried 1935 DJK Adler 07 Bottrop 15.09.1990 Bruckhausen
15,2 Koitka Anton 1910 DJK Adler 07 Bottrop 13.08.1980 Bottrop
15,3 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 13.08.1980 Bottrop
15,3 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 13.08.1980 Bottrop
16,1 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 12.07.1981 Bottrop
18,23  (+1,5) Thiel Konni 1932 DJK Adler 07 Bottrop 10.06.2006 Bottrop
200m 32,66 (+0,3) Winter-van Laak Wolfgang 1946 Adler-Langlauf Bottrop 20.06.2012 Oedt
400m 65,81 Winter-van Laak Wolfgang 1946 Adler-Langlauf Bottrop 11.05.2012 Kaarst
96,12 Thiel Konni 1932 DJK Adler 07 Bottrop 10.06.2006 Bottrop
800m 3:06,4 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 10.08.1980 Kirchhellen
3:56,31 Thiel Konni 1932 DJK Adler 07 Bottrop 10.06.2006 Bottrop
1.000m 4:04,6 Kurka Rudolf 1927 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
4:04,6 Grondey Clemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
5:08,0 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
1.500m 5:55,67 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 31.07.1982 Essen
6:33,0 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 19.04.1980 Langenfeld
3.000m 12:41,0 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 23.09.1981 Bottrop
13:10,0 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 13.04.1980 Dinslaken
13:34,5 Louven Josef 1921 DJK Adler 07 Bottrop 04.09.1985 Bottrop
13:34,5 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 04.09.1985 Bottrop
13:53,6 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 13.04.1980 Dinslaken
14:27,7 Kappenberg Franz 1933 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1989 Bottrop
14:37,3 Schönert Paul 1913 DJK Adler 07 Bottrop 04.09.1984 Bottrop
15:21,2 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 04.09.1984 Bottrop
22:04,5 Koitka Anton 1910 DJK Adler 07 Bottrop 14.09.1983 Bottrop
5.000m 19:14,8 Dissner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 12.08.1989 Dinslaken
19:52,4 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 05.06.1980 Leverkusen
20:01,6 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 24.07.1991 Essen
20:15,0 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 21.06.1981 Leverkusen
22:20,8 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 05.06.1980 Leverkusen
22:47,7 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 05.06.1980 Leverkusen
23:24,9 Hoffmann Kurt 1912 DJK Adler 07 Bottrop 17.06.1980 Dinslaken
10.000m 36:22,0 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 17.08.1991 Oberhausen
37:37,9 Bartels Werner 1940 DJK Adler 07 Bottrop 02.09.1995 Oberhausen
38:16,9 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 17.08.1991 Oberhausen
38:26,3 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 27.08.1988 Oberhausen
39:32,6 Purnell Michael 1941 DJK Adler 07 Bottrop 31.08.1996 Oberhausen
39:39,6 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 27.08.1994 Oberhausen
41:21,6 Bistrich Hans-Jürgen 1942 DJK Adler 07 Bottrop 30.08.1997 Oberhausen
41:57,2 Krekler Siegfried 1939 DJK Adler 07 Bottrop 22.08.1998 Oberhausen
42:57,1 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 09.09.1980 Essen
43:34,0 Claßen Lothar 1939 DJK Adler 07 Bottrop 27.08.1994 Oberhausen
Stundenlauf 13.080 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 17.06.1980 Mülheim
13.027 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 17.06.1981 Mülheim
12.655 Louven Josef 1921 DJK Adler 07 Bottrop 23.04.1984 Menzelen
12.490 Schönert Paul 1913 DJK Adler 07 Bottrop 19.04.1980 Münster
12.305 Hoffmann Kurt 1912 DJK Adler 07 Bottrop 19.04.1980 Münster
11.762 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 17.06.1980 Mülheim
11.240 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 30.03.1985 Oberhausen
10.780 Pellmann Egon 1925 DJK Adler 07 Bottrop 01.09.1984 Sterkrade
100 km (Bahn) 8:30:08 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 18.10.1997 Warburg
10 km 38:30 Kübler Wolfgang 1949 DJK Adler 07 Bottrop 09.04.2005 Duisburg
39:33 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 29.09.1996 Bruckhausen
40:57 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 28.09.1997 Bruckhausen
41:20 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 28.09.1997 Bruckhausen
41:23 Purnell Michael 1941 DJK Adler 07 Bottrop 29.09.1996 Bruckhausen
41:33 Gertz Hubert 1956 Adler-Langlauf Bottrop 26.02.2011 Duisburg
42:26 Bistrich Hans-Jürgen 1942 DJK Adler 07 Bottrop 28.09.1997 Bruckhausen
42:50 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 29.09.1996 Bruckhausen
43:16 Steinle Günter 1944 DJK Adler 07 Bottrop 30.09.2001 Bruckhausen
43:30 Winkelmann Erwin 1950 Adler-Langlauf Bottrop 05.11.2006 Bottrop
10 km - 2:03:30 DJK Adler 07 Bottrop 29.09.1996 Bruckhausen
Mannschaft Kaufmann Josef 1936 39:33
Soboll Theo 1936 41:07
Diessner Rudolf 1932 42:50
2:15:27 Adler-Langlauf Bottrop 01.10.2006 Bruckhausen
Kübler Wolfgang 1949 44:24
Steinle Günter 1944 45:27
Kuckhermann Friedrich 1945 45:36
2:16:54 DJK Adler 07 Bottrop 04.09.1999 Sterkrade
Macke Herbert 1936 44:21
Bistrich Hans-Jürgen 1942 44:36
Diessner Rudolf 1932 47:57
2:31:21 Adler-Langlauf Bottrop 01.10.2006 Bruckhausen
Spieckermann Erich 1947 49:05
Kordel Klaus 1949 50:36
Macke Herbert 1936 51:40
15 km 58:16 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 22.04.1990 Bruckhausen
58:43 Bartels Werner 1940 DJK Adler 07 Bottrop 23.04.1995 Bruckhausen
58:58 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 17.04.1994 Bruckhausen
59:33 Kübler Wolfgang 1949 DJK Adler 07 Bottrop 06.03.2004 Duisburg
1:01:20 Krekler Siegfried 1934 DJK Adler 07 Bottrop 22.04.1990 Bruckhausen
1:01:57 Smeets Heinz 1934 DJK Adler 07 Bottrop 22.04.1990 Bruckhausen
1:02:11 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 29.03.1992 Bruckhausen
1:02:29 Liebert Jürgen 1943 DJK Adler 07 Bottrop 26.04.1998 Bruckhausen
1:03:53 Bistrich Hans-Jürgen 1942 DJK Adler 07 Bottrop 27.04.1997 Bruckhausen
1:05:50 Kuckhermann Friedrich 1945 DJK Adler 07 Bottrop 03.03.2001 Duisburg
15 km - 3:35:08 Adler-Langlauf Bottrop 12.02.2006 Bertlich
Mannschaft Purnell Michael 1941 1:10:35
Liebert Jürgen 1943 1:12:13
Kuckhermann Friedrich 1945 1:12:20
Halbmarathon 1:23:04 Kübler Wolfgang 1949 DJK Adler 07 Bottrop 27.03.2004 Duisburg
1:23:33 Bartels Werner 1940 DJK Adler 07 Bottrop 20.05.1995 Sterkrade
1:24:18 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 07.11.1993 Bottrop
1:26:25 Liebert Jürgen 1943 DJK Adler 07 Bottrop 01.05.1998 Flüren
1:28:00 Diesner Rudi 1932 DJK Adler 07 Bottrop 01.05.1993 Flüren
1:28:17 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 01.06.1996 Sterkrade
1:29:22 Krekler Siegfried 1939 DJK Adler 07 Bottrop 01.05.1998 Flüren
1:29:51 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 28.05.1994 Sterkrade
1:33:38 Schmidt Markus 1950 Adler-Langlauf Bottrop 06.09.2009 Oelde
1:33:54 Kuckhermann Friedrich 1945 DJK Adler 07 Bottrop 31.03.2001 Duisburg
Halbmarathon - 4:27:01 DJK Adler 07 Bottrop 01.06.1996 Sterkrade
Mannschaft Soboll Theo 1936 1:26:41
Kaufmann Josef 1936 1:28:17
Macke Herbert 1936 1:32:03
5:08:32 Adler-Langlauf Bottrop 26.03.2006 Bertlich
Purnell Michael 1941 1:41:53
Soboll Theo 1936 1:43:19
Steinle Günter 1944 1:43:20
5:17:28 DJK Adler 07 Bottrop 01.05.2002 Flüren
Spieckermann Erich 1947 1:38:45
Diessner Rudolf 1932 1:45:17
Knura Norbert 1947 1:53:26
5:22:47 Adler-Langlauf Bottrop 01.05.2006 Flüren
Skowronek Jürgen 1945 1:42:06
Bistrich Hans-Jürgen 1942 1:44:35
Diesner Rudolf 1932 1:56:06
5:28:46 DJK Adler 07 Bottrop 01.05.2005 Flüren
Purnell Michael 1941 1:45:05
Skowronek Jürgen 1945 1:45:18
Diesner Rudolf 1932 1:58:23
25 km 1:34:37 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 30.03.1991 Paderborn
1:42:15 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 19.05.1990 Sterkrade
1:43:30 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 08.11.1992 Bottrop
1:47:56 Smeets Heinz 1934 DJK Adler 07 Bottrop 19.05.1990 Sterkrade
1:50:32 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 25.05.1991 Sterkrade
1:59:33 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 17.05.1981 Herzlake
2:01:09 Hoffmann Kurt 1912 DJK Adler 07 Bottrop 11.10.1980 Münster
2:02:23 Schönert Paul 1913 DJK Adler 07 Bottrop 02.11.1980 Bottrop
2:02:55 Louven Josef 1921 DJK Adler 07 Bottrop 03.11.1985 Bottrop
2:10:32 Beyer Gerhard 1929 DJK Adler 07 Bottrop 03.11.1985 Bottrop
25 km - 5:36:41 DJK Adler 07 Bottrop 09.11.1997 Bottrop
Mannschaft Soboll Theo 1936 1:49:16
Macke Herbert 1936 1:52:18
Diessner Rudolf 1932 1:55:07
Marathon 2:49:00 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 27.04.1991 Oelde
2:56:29 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 24.10.1993 Essen
2:57:21 Kübler Wolfgang 1949 DJK Adler 07 Bottrop 05.06.2005 Duisburg
2:58:54 Lisec Kurt 1932 DJK Adler 07 Bottrop 24.04.1988 Hamburg
2:59:29 Purnell Michael 1941 DJK Adler 07 Bottrop 22.09.1996 Duisburg
3:01:19 Bartels Werner 1940 DJK Adler 07 Bottrop 17.09.1995 Duisburg
3:03:12 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 22.10.1989 Essen
3:10:12 Liebert Jürgen 1943 DJK Adler 07 Bottrop 25.04.1999 Hamburg
3:15:23 Krekeler Siegfried 1939 DJK Adler 07 Bottrop 22.09.1996 Duisburg
3:15:40 Smeets Heinz 1934 DJK Adler 07 Bottrop 26.08.1989 Duisburg
Marathon - 10:12:27 DJK Adler 07 Bottrop 27.05.2001 Duisburg
Mannschaft Soboll Theo 1936 3:15:27
Kaufmann Josef 1936 3:27:48
Macke Herbert 1936 3:29:06
10:22:12 DJK Adler 07 Bottrop 30.04.2000 Duisburg
Soboll Theo 1936 3:11:23
Macke Herbert 1936 3:32:56
Diessner Rudolf 1932 3:37:53
50 km 5:06:04 Müller Frank 1961 Adler-Langlauf Bottrop 06.11.2016 Bottrop
5:23:08 Beck Jürgen 1953 Adler-Langlauf Bottrop 06.11.2016 Bottrop
100 km 7:33:45 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 07.09.1991 Rheine
9:12:00 Steinle Günter 1944 DJK Adler 07 Bottrop 10.04.1999 Troisdorf
10:09:11 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 31.08.2002 Rheine
11:05:38 Beck Jürgen 1953 Adler-Langlauf Bottrop 15.04.2015 Roth
Hochsprung 1,08 Thiel Konni 1932 DJK Adler 07 Bottrop 10.06.2006 Bottrop
Weitsprung 4,96 Voegelin Winfried 1935 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
4,65 Tümmers Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
4,22 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 31.05.1980 Kleinenbroich
4,06 Ligotzky Werner 1933 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
4,01 Reif Dieter 1936 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
3,92 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
3,64 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
3,62 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.06.1989 Bottrop
3,60 Lassak Ernst 1918 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
3,30 Michalski Johannes 1932 DJK Adler 07 Bottrop 29.08.1993 Rheurdt
Kugelstoßen 8,97 Voegelin Winfried 1935 DJK Adler 07 Bottrop 08.09.1991 Homberg
6,25 kg 8,06 Tümmers Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
7,72 Reif Dieter 1936 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
7,48 Ligotzky Werner 1933 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
Kugelstoßen 6,65 Louven Josef 1921 DJK Adler 07 Bottrop 09.09.1981 Bottrop
7,25 kg 6,61 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 13.08.1980 Bottrop
6,48 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 13.08.1980 Bottrop
Speerwurf 32,40 Voegelin Winfried 1935 DJK Adler 07 Bottrop 15.09.1990 Bruckhausen
800g
Dreikampf 2.137 Ligotzky Werner 1933 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
50m-Weit-Kugel 6,25 kg 8,1 - 3,53 - 7,48
Dreikampf 2.688 Tümmers Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
75m-Weit-Kugel 6,25 kg 10,6 - 4,65 - 8,06
2.680 Voegelin Winfried 1935 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
10,1 - 4,86 - 8,64
2.405 Reif Dieter 1936 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
10,8 - 4,01 - 7,72
1.880 Ligotzky Werner 1933 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
12,6 - 4,06 - 6,72
Dreikampf 2.787 Voegelin Winfried 1935 DJK Adler 07 Bottrop 21.09.1991 Bottrop
100m-Weit-Kugel 6,25 kg 13,9 - 4,96 - 8,97
35,96