Senioren M 60
50m 8,00 Kanold Hans 1916 DJK Adler 07 Bottrop 07.09.1983 Bottrop
8,10 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
8,1 Koitka Anton 1910 DJK Adler 07 Bottrop 23.09.1981 Bottrop
8,4 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 09.09.1981 Bottrop
8,5 Kremser Wilhelm 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
8,6 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.06.1989 Bottrop
9,30 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 13.06.1984 Bottrop
9,6 Lassak Ernst 1918 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
10,0 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
11,3 Michalski Johannes 1932 DJK Adler 07 Bottrop 29.08.1993 Rheurdt
75m 11,6 Koitka Anton 1910 DJK Adler 07 Bottrop 17.06.1980 Dinslaken
12,2 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
12,3 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
12,4 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 07.09.1983 Bottrop
12,6 Lassek Ernst 1918 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
12,8 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 07.09.1983 Bottrop
100m 15,2 Koitka Anton 1910 DJK Adler 07 Bottrop 13.08.1980 Bottrop
15,3 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 13.08.1980 Bottrop
16,1 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 12.07.1981 Bottrop
18,23  (+1,5) Thiel Konni 1932 DJK Adler 07 Bottrop 10.06.2006 Bottrop
200m 32,66 (+0,3) Winter-van Laak Wolfgang 1946 Adler-Langlauf Bottrop 20.06.2012 Oedt
400m 65,81 Winter-van Laak Wolfgang 1946 Adler-Langlauf Bottrop 11.05.2012 Kaarst
96,12 Thiel Konni 1932 DJK Adler 07 Bottrop 10.06.2006 Bottrop
800m 3:06,4 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 10.08.1980 Kirchhellen
3:56,31 Thiel Konni 1932 DJK Adler 07 Bottrop 10.06.2006 Bottrop
1.000m 4:04,6 Kurka Rudolf 1927 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
4:04,6 Grondey Clemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
5:08,0 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
1.500m 5:55,67 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 31.07.1982 Essen
6:33,0 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 19.04.1980 Langenfeld
3.000m 12:41,0 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 23.09.1981 Bottrop
13:10,0 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 13.04.1980 Dinslaken
13:34,5 Louven Josef 1921 DJK Adler 07 Bottrop 04.09.1985 Bottrop
13:34,5 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 04.09.1985 Bottrop
13:53,6 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 13.04.1980 Dinslaken
14:37,3 Schönert Paul 1913 DJK Adler 07 Bottrop 04.09.1984 Bottrop
15:21,2 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 04.09.1984 Bottrop
22:04,5 Koitka Anton 1910 DJK Adler 07 Bottrop 14.09.1983 Bottrop
5.000m 19:52,4 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 05.06.1980 Leverkusen
20:15,0 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 21.06.1981 Leverkusen
22:47,7 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 05.06.1980 Leverkusen
23:24,9 Hoffmann Kurt 1912 DJK Adler 07 Bottrop 17.06.1980 Dinslaken
10.000m 38:57,6 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 31.08.1996 Oberhausen
39:04,0 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 29.08.1992 Oberhausen
41:57,2 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 22.08.1998 Oberhausen
42:57,1 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 09.09.1980 Essen
46:19,2 Hoffmann Kurt 1912 DJK Adler 07 Bottrop 09.09.1980 Essen
47:22,5 Claßen Lothar 1939 DJK Adler 07 Bottrop 07.08.1999 Oberhausen
47:41,5 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 14.04.1985 Oberhausen
48:21,2 Keller Karl-Theodor 1929 DJK Adler 07 Bottrop 27.08.1994 Oberhausen
50:12,5 Schönert Paul 1913 DJK Adler 07 Bottrop 14.04.1985 Oberhausen
Stundenlauf 13.080 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 17.06.1980 Mülheim
13.027 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 17.06.1981 Mülheim
12.655 Louven Josef 1921 DJK Adler 07 Bottrop 23.04.1984 Menzelen
12.490 Schönert Paul 1913 DJK Adler 07 Bottrop 19.04.1980 Münster
12.305 Hoffmann Kurt 1912 DJK Adler 07 Bottrop 19.04.1980 Münster
11.240 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 30.03.1985 Oberhausen
100 km (Bahn) 8:30:08 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 18.10.1997 Warburg
10 km 39:33 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 29.09.1996 Bruckhausen
39:41 Kübler Wolfgang 1949 Adler-Langlauf Bottrop 22.03.2009 Dinslaken
40:57 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 28.09.1997 Bruckhausen
41:20 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 28.09.1997 Bruckhausen
42:50 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 29.09.1996 Bruckhausen
43:31 Winkelmann Erwin 1950 Adler-Langlauf Bottrop 11.11.2012 Bottrop
43:32 Purnell Michael 1941 DJK Adler 07 Bottrop 30.09.2001 Bruckhausen
43:33 Pluta Jürgen 1950 Adler-Langlauf Bottrop 01.07.2011 Drevenack
43:51 Drewes Bernhard 1951 Adler-Langlauf Bottrop 01.07.2011 Drevenack
44:19 Bartels Werner 1940 DJK Adler 07 Bottrop 01.10.2000 Bruckhausen
10 km - 2:03:30 DJK Adler 07 Bottrop 29.09.1996 Bruckhausen
Mannschaft Kaufmann Josef 1936 39:33
Soboll Theo 1936 41:07
Diessner Rudolf 1932 42:50
15 km 1:00:02 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 29.03.1992 Bruckhausen
1:01:28 Kübler Wolfgang 1949 Adler-Langlauf Bottrop 28.02.2009 Duisburg
1:01:59 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 28.04.1996 Bruckhausen
1:03:25 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 26.04.1998 Bruckhausen
1:07:32 Smeets Heinz 1934 DJK Adler 07 Bottrop 17.04.1994 Bruckhausen
1:08:31 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 06.06.1981 Orsoy
1:09:26 Kuckhermann Friedrich 1945 DJK Adler 07 Bottrop 05.03.2005 Duisburg
1:09:39 Steinle Günter 1944 Adler-Langlauf Bottrop 03.03.2007 Duisburg
1:10:35 Purnell Michael 1941 Adler-Langlauf Bottrop 12.02.2006 Bertlich
1:10:54 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 24.10.1981 Bacharach
15 km - 3:35:08 Adler-Langlauf Bottrop 12.02.2006 Bertlich
Mannschaft Purnell Michael 1941 1:10:35
Liebert Jürgen 1943 1:12:13
Kuckhermann Friedrich 1945 1:12:20
Halbmarathon 1:26:41 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 01.06.1996 Sterkrade
1:28:00 Diesner Rudi 1932 DJK Adler 07 Bottrop 01.05.1993 Flüren
1:28:17 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 01.06.1996 Sterkrade
1:28:44 Kübler Wolfgang 1949 Adler-Langlauf Bottrop 28.03.2009 Duisburg
1:30:37 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 01.05.1996 Flüren
1:36:22 Smeets Heinz 1934 DJK Adler 07 Bottrop 28.05.1994 Sterkrade
1:37:38 Steinle Günter 1944 Adler-Langlauf Bottrop 01.05.2007 Flüren
1:38:02 Butterwegge Heinz 1949 Adler-Langlauf Bottrop 01.05.2011 Flüren
1:38:38 Purnell Michael 1941 DJK Adler 07 Bottrop 19.09.2004 Schermbeck
1:38:41 Kuckhermann Friedrich 1945 Adler-Langlauf Bottrop 30.04.2006 Duisburg
Halbmarathon - 4:27:01 DJK Adler 07 Bottrop 01.06.1996 Sterkrade
Mannschaft Soboll Theo 1936 1:26:41
Kaufmann Josef 1936 1:28:17
Macke Herbert 1936 1:32:03
5:08:32 Adler-Langlauf Bottrop 26.03.2006 Bertlich
Purnell Michael 1941 1:41:53
Soboll Theo 1936 1:43:19
Steinle Günter 1944 1:43:20
5:22:47 Adler-Langlauf Bottrop 01.05.2006 Flüren
Skowronek Jürgen 1945 1:42:06
Bistrich Hans-Jürgen 1942 1:44:35
Diesner Rudolf 1932 1:56:06
5:28:46 DJK Adler 07 Bottrop 01.05.2005 Flüren
Purnell Michael 1941 1:45:05
Skowronek Jürgen 1945 1:45:18
Diesner Rudolf 1932 1:58:23
25 km 1:42:48 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 17.05.1992 Hünxe
1:49:16 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 09.11.1997 Bottrop
1:52:18 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 09.11.1997 Bottrop
1:59:33 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 17.05.1981 Herzlake
2:01:09 Hoffmann Kurt 1912 DJK Adler 07 Bottrop 11.10.1980 Münster
2:02:23 Schönert Paul 1913 DJK Adler 07 Bottrop 02.11.1980 Bottrop
2:02:55 Louven Josef 1921 DJK Adler 07 Bottrop 03.11.1985 Bottrop
25 km - 5:36:41 DJK Adler 07 Bottrop 09.11.1997 Bottrop
Mannschaft Soboll Theo 1936 1:49:16
Macke Herbert 1936 1:52:18
Diessner Rudolf 1932 1:55:07
Marathon 2:59:56 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 22.09.1996 Duisburg
3:10:15 Diessner Rudolf 1932 DJK Adler 07 Bottrop 19.09.1992 Duisburg
3:23:59 Butterwegge Heinz Adler-Langlauf Bottrop 10.10.2010 Essen
3:24:56 Macke Herbert 1936 DJK Adler 07 Bottrop 21.03.1998 Steinfurt
3:27:48 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 27.05.2001 Duisburg
3:33:18 Krekler Siegfried 1939 DJK Adler 07 Bottrop 27.05.2001 Duisburg
3:34:07 Purnell Michael 1941 DJK Adler 07 Bottrop 17.04.2005 Essen
3:34:09 Schönert Paul 1913 DJK Adler 07 Bottrop 25.10.1980 Essen
3:41:13 Liebert Jürgen 1943 DJK Adler 07 Bottrop 05.01.2003 Kevelaer
3:43:17 Neumann Wolfgang 1951 Adler-Langlauf Bottrop 12.05.2013 Gelsenkirchen
Marathon - 10:12:27 DJK Adler 07 Bottrop 27.05.2001 Duisburg
Mannschaft Soboll Theo 1936 3:15:27
Kaufmann Josef 1936 3:27:48
Macke Herbert 1936 3:29:06
10:22:12 DJK Adler 07 Bottrop 30.04.2000 Duisburg
Soboll Theo 1936 3:11:23
Macke Herbert 1936 3:32:56
Diessner Rudolf 1932 3:37:53
50 km 5:23:08 Beck Jürgen 1953 Adler-Langlauf Bottrop 06.11.2016 Bottrop
100 km 8:18:36 Kaufmann Josef 1936 DJK Adler 07 Bottrop 12.04.1997 Rodenbach
10:09:11 Soboll Theo 1936 DJK Adler 07 Bottrop 31.08.2002 Rheine
11:05:38 Beck Jürgen 1953 Adler-Langlauf Bottrop 15.04.2015 Roth
Hochsprung 1,08 Thiel Konni 1932 DJK Adler 07 Bottrop 10.06.2006 Bottrop
Weitsprung 4,22 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 31.05.1980 Kleinenbroich
3,92 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
3,64 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
3,62 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.06.1989 Bottrop
3,60 Lassak Ernst 1918 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
3,30 Michalski Johannes 1932 DJK Adler 07 Bottrop 29.08.1993 Rheurdt
3,24 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
Kugelstoßen 8,41 Lassek Ernst 1918 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
5,0 kg 8,40 Kanold Hans 1916 DJK Adler 07 Bottrop 07.09.1983 Bottrop
8,28 Langnickel Bruno 1923 DJK Adler 07 Bottrop 06.07.1988 Bottrop
7,95 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
7,62 Kremser Wilhelm 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.08.1985 Bottrop
7,36 Michalski Johannes 1932 DJK Adler 07 Bottrop 29.08.1993 Rheurdt
7,15 Kurka Rudolf 1927 DJK Adler 07 Bottrop 05.09.1990 Bottrop
7,01 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 09.09.1981 Bottrop
6,27 Richardt Sigismund 1913 DJK Adler 07 Bottrop 14.06.1989 Bottrop
6,22 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 04.07.1982 Hamm
Kugelstoßen 6,65 Louven Josef 1921 DJK Adler 07 Bottrop 09.09.1981 Bottrop
7,25 kg 6,61 Leuchtmann Herbert 1916 DJK Adler 07 Bottrop 13.08.1980 Bottrop
6,48 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 13.08.1980 Bottrop
Speerwurf 29,58 Voegelin Winfried 1935 DJK Adler 07 Bottrop 14.06.1996 Wesel
600g 20,05 Thiel Konni 1932 DJK Adler 07 Bottrop 10.06.2006 Bottrop
Dreikampf 345 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 31.05.1980 Kleinenbroich
50m-Weit-Kugel 7,25 kg 9,1 - 4,22 - 6,46
Dreikampf 2.113 Binia Oskar 1918 DJK Adler 07 Bottrop 04.07.1982 Hamm
50m-Weit-Kugel 5,0 kg 8,4 - 4,10 - 6,22
1.981 Grondey Klemens 1925 DJK Adler 07 Bottrop 14.06.1989 Bottrop
8,6 - 3,62 - 7,72
1.512 Michalski Johannes 1932 DJK Adler 07 Bottrop 29.08.1993 Rheurdt
11,3 - 3,30 - 7,36
35,96